Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Case IH CVX

Case IH CVX Specificaties | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Type | diesel | ||||||||
Motor Capaciteit | 6.7 liter | ||||||||
Vermogen | 150 pk | ||||||||
Koppel | 680 nm | ||||||||
Aantal cilinders | 6 | ||||||||
Koelsysteem | vloeistofgekoeld | ||||||||
Voldoet aan emissienormen | tier 4 | ||||||||
Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged | ||||||||
Motor RPM-bereik |
|
||||||||
Lengte | 4780 mm | ||||||||
Breedte | 2360 mm | ||||||||
Hoogte | 3060 mm | ||||||||
Gewicht | 7265 kg | ||||||||
Wielbasis | 2760 mm | ||||||||
Bodemvrijheid | 450 mm | ||||||||
Draaicirkel | 5.8 m | ||||||||
Topsnelheid | 40 km/u | ||||||||
Brandstofverbruik | 10.3 liter/uur | ||||||||
Brandstoftank capaciteit | 300 liter | ||||||||
Maximale trekcapaciteit | 10500 kg | ||||||||
Maximale trekkracht | 12.6 kn | ||||||||
Transmissietype | automatisch | ||||||||
Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 50 | ||||||||
Differentieelslot | automatisch | ||||||||
Asconfiguratie | 4wd | ||||||||
Cabine functies |
|
||||||||
Transmissie functies |
|
||||||||
Banden |
|
||||||||
PTO Details |
|
||||||||
Verlichting |
|
||||||||
Veiligheidskenmerken |
|
||||||||
Stuursysteem | Hydraulisch | ||||||||
Climate Control |
|
||||||||
Accu type en capaciteit | 12v / 180 ah | ||||||||
Alternator type en vermogen | 12v / 120a | ||||||||
Type elektrisch systeem | alternator-geregeld | ||||||||
Beschermingsfuncties voor bedrading | zekeringen | ||||||||
Startsysteem | elektrisch | ||||||||
On-board computer of diagnostische systemen | can-bus | ||||||||
Hydraulisch systeemtype | gesloten centrum | ||||||||
Pompdebiet | 113 l/min | ||||||||
Maximale hydraulische druk | 200 bar | ||||||||
Hefvermogen | 7980 kg | ||||||||
Type bediening | elektronisch | ||||||||
Hydraulische remotes |
|
||||||||
Driepuntsophanging | category 3 | ||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik |
|
||||||||
Geluidsniveau | 78 db | ||||||||
Diepte van waterdoorgang | 0.8 m | ||||||||
Corrosieweerstand | hoog | ||||||||
Frontlader compatibiliteit |
|
||||||||
Backhoe compatibiliteit |
|
||||||||
Compatibiliteit met implementen | plows, harrow, mowers | ||||||||
Optionele uitrusting | cabinekits, extra gewichten, tracks | ||||||||
GPS- en navigatiesysteem |
|
||||||||
Remote Monitoring |
|
||||||||
Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit | ja | ||||||||
Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | ja | ||||||||
MSRP | USD 210000 | ||||||||
Huidige marktprijs | USD 190000 | ||||||||
Financieringsopties | lease, lening | ||||||||
Duur van garantie |
|
||||||||
Dekkingsdetails |
|
||||||||
Verlengde garantie-opties | ja | ||||||||
Onderhoudsinterval |
|
||||||||
Beschikbaarheid van onderdelen | globaal | ||||||||
Dealerondersteuning en servicenetwerk | Beschikbaar | ||||||||
Fabrikant aanbevolen gebruik | ploegen, frezen, vervoeren | ||||||||
Fabrikagejaar of modeljaar | 2021 | ||||||||
Land van herkomst of productiefaciliteiten | Oostenrijk | ||||||||
Marktbeschikbaarheid | globaal |
Voordelen en nadelen van de Case IH CVX – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Efficiënt brandstofverbruik | Relatief hoge aanschafprijs |
Geavanceerde technologie voor precisielandbouw | Kan minder goed manoeuvreren op kleine percelen |
Comfortabele cabine met goede zichtbaarheid | Kan moeite hebben met ploegen in zware, dichte grond |
Veelzijdigheid in gebruik dankzij verschillende opties en accessoires | Kan minder geschikt zijn voor zeer specifieke taken in de landbouw |
Beoordelingen van gebruikers over de Case IH CVX – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Jan de Vries | 4/5 | De Case IH CVX is een krachtige tractor die goed presteert op het land. Het enige nadeel is dat hij vrij duur is in vergelijking met andere merken, maar de kwaliteit van het product maakt het zeker de moeite waard. |
Sandra van der Meer | 3/5 | De Case IH CVX is een goede tractor, maar ik had verwacht dat hij meer comfort zou bieden tijdens het rijden. De cabine is vrij krap en er zijn weinig opties om de stoel aan te passen. Maar als het gaat om prestaties op het land, doet hij het zeker goed. |
Pieter van Dijk | 5/5 | Ik ben zeer tevreden met mijn Case IH CVX. Hij is zeer krachtig en betrouwbaar, en heeft me nog nooit in de steek gelaten. De cabine biedt voldoende ruimte en comfort, en de bediening is zeer intuïtief. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan andere boeren. |
Lisa de Jong | 2/5 | Ik heb de Case IH CVX een paar keer gebruikt en ik ben niet onder de indruk. De prestaties zijn gemiddeld en de tractor is vrij luidruchtig. Ook vind ik de prijs te hoog in vergelijking met wat je krijgt. Ik zou eerder voor een andere merk gaan. |
Henk van der Wal | 4/5 | De Case IH CVX is een betrouwbare tractor die goed presteert op het land. Het brandstofverbruik is redelijk voor een tractor van deze grootte en de cabine biedt voldoende comfort. Het enige nadeel is dat het onderhoud vrij duur kan zijn, maar dat geldt voor veel merken. |
Veelvoorkomende problemen van de Case IH CVX
- Problemen met de startmotor
- Oververhitting van de motor
- Hydraulische lekkages
- Problemen met de transmissie
- Problemen met de elektronica
- Lage oliedruk
- Problemen met de stroomvoorziening
- Defecte remmen
Veelgestelde vragen over de Case IH CVX
-
Wat is het maximale vermogen van de motor van de Case IH CVX?
Het maximale vermogen van de motor van de Case IH CVX is 150 pk.
-
Kan de Case IH CVX zich aanpassen aan verschillende grondsoorten?
Ja, de Case IH CVX heeft een elektronische besturing waarmee het zich kan aanpassen aan verschillende grondsoorten.
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Case IH CVX?
De brandstofcapaciteit van de Case IH CVX is 300 liter.
-
Heeft de Case IH CVX een automatisch differentieel slot?
Ja, de Case IH CVX heeft een automatisch differentieel slot.
-
Zijn er extra gewichten beschikbaar voor de Case IH CVX?
Ja, er zijn extra gewichten beschikbaar voor de Case IH CVX als optionele uitrusting.
-
Wat is de draaicirkel van de Case IH CVX?
De draaicirkel van de Case IH CVX is 5.8 meter.
-
Wat is de garantieperiode van de Case IH CVX?
De garantieperiode van de Case IH CVX is 2 jaar of 4000 uur, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.
-
Welke landbouwwerktuigen zijn compatibel met de Case IH CVX?
De Case IH CVX is compatibel met veel landbouwwerktuigen, waaronder ploegen, eggen en maaiers.